HOME   |   CONTATTI   RICERCA PRODOTTI   |   AZIENDA   |   CAVI CANDELE   |   BOBINE   |   TERGY   |   INFORMAZIONI   |   DISTRIBUZIONE  AREA CLIENTI
 
   
MENU DEL SITO    
Ricerca Prodotti > BFA88278 Ricerca per Applicazione
 
 
RICERCA PRODOTTI
»  Cavi Candele
»  Bobine
»  Spazzole Tergicristallo
»  Altri Prodotti
Bobine in OFFERTA SPECIALE
Componenti bobine di accensione
Componenti cavi candela
AZIENDA
CAVI CANDELE
BOBINE
TERGY
INFORMAZIONI
DISTRIBUZIONE
CONTATTI
 
Newsletter
Cerca
 
 
 
 
FAREM
Contrada Rondinelle snc
75100 Matera (MT) - Italy

Tel: +39 0835 262747
Mobile: +39 349 2373843

Email: info@faremitalia.it
 
 
   
Ricerca per Codice  > Codice Articolo: BFA88278 ^ Indietro
image
 Comparative O.E. - A.M.
Marca Codice
DELPHI GN10625-12B1
ERA 880480
MAZDA PE01-18100
MAZDA PE20-18100
MAZDA PE20-18100-A
MEAT-DORIA 10807
MECRA BM827
SIDAT - FISPA 85.30573
 
BOBINA DI ACCENSIONE *PENCIL
 
Note: 3PIN
 
 
APPLICAZIONI DELL'ARTICOLO
Marca Modello Versione Cilindrata N. Cil. Da A Motore Kw Pcs
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5X0 85 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5X0 55 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5X0 66 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5X2 85 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5X2 55 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5X2 66 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Y5 85 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Y5 55 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Y5 66 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Y6 66 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Y8 55 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Y8 66 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z2 66 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z3 85 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z3 66 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z7 85 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z7 55 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z7 66 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z8 85 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z8 55 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z8 66 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z9 85 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z9 55 4
2 2 (DL, DJ) 1500 4 08/14 P5Z9 66 4
3 3 (BM, BN) 1500 4 09/13 P5Y1 74 4
3 3 (BM, BN) 1500 4 09/13 P5Y4 74 4
3 3 (BM, BN) 1500 4 09/13 P5Y5 74 4
3 3 (BM, BN) 1500 4 09/13 P5Z3 74 4
3 3 (BM, BN) 2000 4 09/13 PEXL 88 4
3 3 (BM, BN) 2000 4 09/13 PEXL 121 4
3 3 (BM, BN) 2000 4 09/13 PEY5 88 4
3 3 (BM, BN) 2000 4 09/13 PEY5 121 4
3 3 (BM, BN) 2000 4 09/13 PEY7 88 4
3 3 (BM, BN) 2000 4 09/13 PEY7 121 4
6 6 Tre Volumi (GJ, GL) 2000 4 01/13 PEXB 121 4
6 6 Tre Volumi (GJ, GL) 2000 4 01/13 PEXL 121 4
6 6 Tre Volumi (GJ, GL) 2000 4 01/13 PEY5 121 4
6 6 Tre Volumi (GJ, GL) 2000 4 01/13 PEY7 121 4
CX-3 CX-3 (DK) 2000 4 05/15 01/18 PEX3 88 4
CX-3 CX-3 (DK) AWD 2000 4 05/15 PE-VPS 110 4
CX-3 CX-3 (DK) AWD 2000 4 05/15 PEX3 110 4
CX-3 CX-3 (DK) AWD 2000 4 05/15 PEXB 110 4
CX-3 CX-3 (DK) AWD 2000 4 05/15 PEXT 110 4
CX-5 CX-5 (KE, GH) 2000 4 11/11 02/17 PEY6 121 4
CX-5 CX-5 (KE, GH) 2000 4 11/11 02/17 PEY7 121 4
CX-5 CX-5 (KE, GH) AWD 2500 4 02/15 02/17 PYY1 141 4
 
 
 
       
www.faremitalia.it  
Farem Italia    Company Info    Privacy Credits: basilicatanet.com